시험 일정과 자격 요건 등
시험 정보를 확인해 보세요
각종 시험들의 필수 정보를 정리해 뒀어요
| 굴착기운전기능사
굴착기는 주로 도로, 주택, 댐, 간척, 항만, 농지정리, 준설 등의 각종 건설공사나 광산 작업 등에 활용된다. 이에 특수한 기술을 요하며, 또한 안전운행과 기계수명 연장 및 작업능률 제고 등을 위해 숙련기능인력 양성이 필요하다.
| 굴착기운전기능사 개요
관련 부처
국토교통부시행 기관
한국산업인력공단시험 시기
상시시험| 2023년 필기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 45,589 | 36,899 | 80.9% |
2021 | 57,225 | 38,759 | 67.7% |
2020 | 44,614 | 28,990 | 65% |
2019 | 47,259 | 28,505 | 60.3% |
| 2023년 실기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 64,021 | 25,352 | 39.6% |
2021 | 64,919 | 25,244 | 38.9% |
2020 | 45,634 | 18,557 | 40.7% |
2019 | 47,709 | 19,602 | 41.1% |
| 2023년 필기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
9회 | 05.18(목)~05.19(금) | 05.30(화)~06.02(금) | 05.30(화) |
10회 | 05.25(목)~05.26(금) | 06.07(수)~06.09(금) | 06.07(수) |
11회 | 06.01(목)~06.02(금) | 06.13(화)~06.16(금) | 06.13(화) |
12회 | 06.08(목)~06.09(금) | 06.20(화)~06.23(금) | 06.20(화) |
| 2023년 실기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
9회 | 05.11(목)~05.12(금) | 05.22(월)~06.02(금) | 06.15(목)~08.14(월) |
10회 | 05.25(목)~05.26(금) | 06.05(월)~06.20(화) | 06.22(목)~08.21(월) |
11회 | 06.15(목)~06.16(금) | 06.26(월)~07.07(금) | 07.13(목)~09.12(화) |
12회 | 06.22(목)~06.23(금) | 07.10(월)~07.21(금) | 07.27(목)~09.26(화) |
| 응시자격
별도의 제한 없이 누구나 응시 가능
| 응시수수료
시험 종류 | 수수료 |
---|---|
필기 | 14,500원 |
실기 | 27,800원 |
| 굴착기운전기능사 취득방법
시험과목
| 검정방법
시험 종류 | 검정방법 |
---|---|
필기 | 전과목 혼합, 객관식 60문항(60분) |
실기 | 작업형(6분 정도) |