시험 일정과 자격 요건 등
유용한 정보들을 확인해 보세요
해당 종목의 아티클이 없습니다
| 한식조리기능사
한식메뉴 계획에 따라 식재료를 선정, 구매, 검수, 보관 및 저장하며 맛과 영양을 고려하여 안전하고 위생적으로 음식을 조리하고 조리기구와 시설관리를 수행하는 직무
| 한식조리기능사 개요
관련 부처
식품의약품안전처시행 기관
한국산업인력공단시험 시기
상시시험| 2023년 필기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 68,845 | 30,139 | 43.8% |
2021 | 88,691 | 39,800 | 44.9% |
2020 | 72,062 | 32,745 | 45.4% |
2019 | 83,109 | 38,384 | 46.2% |
| 2023년 실기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 52,460 | 18,781 | 35.8% |
2021 | 65,302 | 22,520 | 34.5% |
2020 | 53,897 | 18,358 | 34.1% |
2019 | 74,839 | 25,158 | 33.6% |
| 2023년 필기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
9회 | 05.18(목)~05.19(금) | 05.30(화)~06.02(금) | 05.30(화) |
10회 | 05.25(목)~05.26(금) | 06.07(수)~06.09(금) | 06.07(수) |
11회 | 06.01(목)~06.02(금) | 06.13(화)~06.16(금) | 06.13(화) |
12회 | 06.08(목)~06.09(금) | 06.20(화)~06.23(금) | 06.20(화) |
| 2023년 실기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
9회 | 05.11(목)~05.12(금) | 05.22(월)~06.02(금) | 06.15(목)~08.14(월) |
10회 | 05.25(목)~05.26(금) | 06.05(월)~06.20(화) | 06.22(목)~08.21(월) |
11회 | 06.15(목)~06.16(금 | 06.26(월)~07.07(금) | 07.13(목)~09.12(화) |
12회 | 06.22(목)~06.23(금) | 07.10(월)~07.21(금) | 07.27(목)~09.26(화) |
| 응시자격
별도의 제한 없이 누구나 응시 가능
| 응시수수료
시험 종류 | 수수료 |
---|---|
필기 | 14,500원 |
실기 | 26,900원 |
| 한식조리기능사 취득방법
관련 학과
대학 및 전문대학의 (외식/호텔/관광)조리학과, 식품영양학과, 가정학과, 고등학교 조리과 등시험과목
| 검정방법
시험 종류 | 검정방법 |
---|---|
필기 | 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) |
실기 | 작업형(70분 정도) |