시험 일정과 자격 요건 등
유용한 정보들을 확인해 보세요
해당 종목의 아티클이 없습니다
| 네트워크관리사 2급
네트워크관리사란 서버를 구축하고 보안 설정, 시스템 최적화 등 네트워크구축 및 이를 효과적으로 관리할 수 있는 인터넷 관련 기술력에 대한 자격이다. 네트워크 관리사 2급은 국가공인 자격증으로, 네트워크 관련 업무 수행을 위한 일반적인 운용지식과 구축기술 NOS운영, Packet분석, Monitoring, 인터넷기술, Protocol 등 기초 이론과 실무능력을 검정한다.
| 네트워크관리사 2급 개요
자격 종류
공인민간자격 - 2002년 1월 10일 국가공인 자격획득자격발급기관
한국정보통신자격협회시험 시기
4회| 2023년 자격취득현황
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 15,148 | 4,948 | 32.66% |
2021 | 14,249 | 4,848 | 34.02% |
2020 | 13,268 | 4,391 | 33.09% |
2019 | 15,303 | 5,177 | 33.83% |
| 2023년 필기 일정
종목 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 | 검정예정지역 |
---|---|---|---|---|
제 1회 | 1.10~1.13 | 2.26 | 2.28 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주 |
제 2회 | 4.18~4.21 | 5.21 | 5.23 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주,제주 |
제 3회 | 7.18~7.21 | 8.20 | 8.22 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주 |
제 4회 | 10.03~10.06 | 11.05 | 11.07 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주, 제주 |
| 2023년 실기 일정
종목 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 | 검정예정지역 |
---|---|---|---|---|
제 1회 | 2.28~3.03 | 4.02 | 4.11 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주 |
제 2회 | 5.23~5.26 | 6.25 | 7.04 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주,제주 |
제 3회 | 8.22~8.25 | 9.24 | 10.10 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주 |
제 4회 | 11.07~11.10 | 12.03 | 12.12 | 서울, 인천, 수원, 대전, 대구, 부산, 광주, 제주 |
| 응시자격
제한없음. (단 실기 시험은 필기 합격 후 2년 이내 있는 실기 시험 응시 가능)
| 응시수수료
시험 종류 | 수수료 |
---|---|
필기 | 43,000원 |
실기 | 78,000원 |
| 네트워크관리사 2급 시험과목
시험과목
| 검정방법
시험 종류 | 검정방법 |
---|---|
필기 | 각 과목별로 5~18문항씩 출제, 50분 |
실기 | 1SET(1~20문항)가 출제되며 제한시간 내에 지시된 사항을 수행해야 한다. |