시험 일정과 자격 요건 등
유용한 정보들을 확인해 보세요
해당 종목의 아티클이 없습니다
| 산림기사
산림의 공학적 분야를 총괄적으로 이해한 산림 전문가가 산림자원을 효율적이고 합리적으로 개발할 수 있도록 도모하기 위해 자격제도를 제정하였다.
| 산림기사 개요
관련 부처
산림청시행 기관
한국산업인력공단시험 시기
연 3회| 2023년 필기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 5,057 | 2,259 | 44.7% |
2021 | 5,749 | 2,083 | 36.2% |
2020 | 4,778 | 1,669 | 34.9% |
2019 | 4,876 | 1,794 | 36.8% |
| 2023년 실기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 3,071 | 1,453 | 47.3% |
2021 | 2,364 | 1,626 | 68.8% |
2020 | 2,329 | 1,685 | 72.3% |
2019 | 2,721 | 1,517 | 55.8% |
| 2023년 필기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 1.10~1.19 [빈자리접수: 2.07~2.08] |
2.13~3.15 | 3.21 |
2회 | 4.17~4.20 [빈자리접수: 5.07~5.08] |
5.13~6.4 | 6.14 |
3회 | 6.19~6.22 [빈자리접수: 7.02~7.03] |
7.8~7.23 | 8.2 |
| 2023년 실기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 3.28~3.31 [빈자리접수: 4.16~4.17] |
4.22~6.25 | 6.27 |
2회 | 6.27~6.30 [빈자리접수: 7.16~7.17] |
7.22~8.06 | 9.01 |
3회 | 9.04~9.07 [빈자리접수: 10.01~10.02] |
10.07~10.26 | 11.15 |
| 응시자격
1. 기술 자격 소지자
2. 관련학과 졸업자
3. 순수 경력자
| 응시수수료
시험 종류 | 수수료 |
---|---|
필기 | 19,400원 |
실기 | 38,300원 |
| 산림기사 취득방법
관련 학과
대학의 임학과, 산림자원학과 등 산림관련학과시험과목
| 검정방법
시험 종류 | 검정방법 |
---|---|
필기 | 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) |
실기 | 복합형[필답형(1시간 30분, 60점] + 작업형(2시간 30분, 40점)] |