시험 일정과 자격 요건 등
유용한 정보들을 확인해 보세요
해당 종목의 아티클이 없습니다
| 식품기사
사회발전과 생활의 변화에 따라 식품에 대한 욕구도 양적 측면보다 질적 측면이 강조되고 있다. 또한 식품제조가공기술이 급속하게 발달하면서 식품을 제조하는 공장의 규모가 커지고 공정이 복잡해짐에 따라 이를 적절하게 유지 관리할 수 있는 기술 인력이 필요하게 됨에 따라 자격 제도를 제정하였다.
| 식품기사 개요
관련 부처
식품의약품안전처시행 기관
한국산업인력공단시험 시기
연 3회| 2023년 필기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 6,811 | 2,864 | 42% |
2021 | 7,519 | 3,673 | 48.8% |
2020 | 7,874 | 4,258 | 54.1% |
2019 | 7,245 | 3,463 | 47.8% |
| 2023년 실기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 5,661 | 1,919 | 33.9% |
2021 | 7,032 | 1,264 | 18% |
2020 | 7,136 | 785 | 11% |
2019 | 5,434 | 1,938 | 35.7% |
| 2023년 필기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 1.10~1.19 [빈자리접수: 2.07~2.08] |
2.13~3.15 | 3.21 |
2회 | 4.17~4.20 [빈자리접수: 5.07~5.08] |
5.13~6.4 | 6.14 |
3회 | 6.19~6.22 [빈자리접수: 7.02~7.03] |
7.8~7.23 | 8.2 |
| 2023년 실기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 3.28~3.31 [빈자리접수: 4.16~4.17] |
4.22~6.25 | 6.27 |
2회 | 6.27~6.30 [빈자리접수: 7.16~7.17] |
7.22~8.06 | 9.01 |
3회 | 9.04~9.07 [빈자리접수: 10.01~10.02] |
10.07~10.26 | 11.15 |
| 응시자격
1. 기술 자격 소지자
2. 관련학과 졸업자
3. 순수 경력자
| 응시수수료
시험 종류 | 수수료 |
---|---|
필기 | 19,400원 |
실기 | 22,600원 |
| 식품기사 취득방법
관련 학과
전문대학 및 대학의 식품공학, 식품가공학 관련학과시험과목
| 검정방법
시험 종류 | 검정방법 |
---|---|
필기 | 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) |
실기 | 필답형(2시간 30분) |