시험 일정과 자격 요건 등
시험 정보를 확인해 보세요
각종 시험들의 필수 정보를 정리해 뒀어요
| 전기기사
전기설비의 운전 및 조작, 유지, 보수에 관한 전문 자격제도로 전기로 인한 재해를 방지하고 안정성을 높이고자 하는 것이 목적
| 전기기사 개요
주관 부처
산업통상자원부시행 기관
한국산업인력공단시험 시기
연 3회| 2023년 필기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 65,500 | 26,328 | 32.0% |
2021 | 60,500 | 13,365 | 22.1% |
2020 | 56,376 | 15,960 | 28.3% |
2019 | 49,815 | 14,512 | 29.1% |
| 2023년 실기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 65,500 | 26,328 | 32.0% |
2021 | 60,500 | 13,365 | 22.1% |
2020 | 56,376 | 15,960 | 28.3% |
2019 | 49,815 | 14,512 | 29.1% |
| 2024년 필기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 1.23~1.26 | 2.15~ 3.7 | 3.13 |
2회 | 4.16.~4.19 | 5.09~5.28 | 6.05 |
3회 | 6.18~6.21 | 7.5~7.27 | 8.7 |
| 2024년 실기 일정
구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 3.26~3.29 | 4.27~5.12 | 1차: 5.29 2차: 6.18 |
2회 | 6.25~6.28 | 7.28~8.14 | 1차: 8.28 2차: 9.10 |
3회 | 9.10~9.13 | 10.19~11.8 | 1차: |
| 응시자격
1. 기술 자격 소지자
2. 관련학과 졸업자
3. 순수 경력자
유사 직무 분야
| 응시수수료
시험 종류 | 수수료 |
---|---|
필기 | 19,400원 |
실기 | 22,600원 |
| 전기기사 취득방법
관련 학과
대학의 전기공학, 전기제어공학, 전기전자공학 등 관련학과시험과목
| 검정방법
시험 종류 | 검정방법 |
---|---|
필기 | 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) |
실기 | 필답형(2시간 30분) |