시험 일정과 자격 요건 등
유용한 정보들을 확인해 보세요
해당 종목의 아티클이 없습니다
| 전산응용건축제도기능사
조주에 관한 숙련기능을 가지고 조주작업과 관련되는 업무를 수행할 수 있는 전문인력을 양성하고자 자격제도를 제정하였다.
|전산응용건축제도기능사 개요
관련 부처
고용노동부시행 기관
한국산업인력공단시험 시기
5회| 2023년 필기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 12,641 | 8,062 | 63.8% |
2021 | 14,634 | 9,470 | 64.7% |
2020 | 11,758 | 7,750 | 65.9% |
2019 | 13,787 | 8,273 | 60% |
| 2023년 실기 응시자 수
연도 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|
2022 | 7,039 | 4,826 | 68.6% |
2021 | 8,011 | 5,976 | 74.6% |
2020 | 7,077 | 5,382 | 76% |
2019 | 7,487 | 5,389 | 72% |
| 2023년 필기 일정
구분 | 원서접수(휴일제외) | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 1.09~1.12 [빈자리접수: 1.22~1.23] |
1.28~2.01 | 2.08 |
정기기능사 | 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 응시 불가 |
||
2회 | 3.13~3.16 [빈자리접수: 4.02~4.03] |
4.08~4.12 | 4.19 |
3회 | 5.22~5.25 [빈자리접수: 6.18~6.19] |
6.24~6.29 | 7.06 |
4회 | 8.28~8.31 [빈자리접수: 9.13 ~9.14] |
9.19~9.24 | 10.11 |
| 2023년 실기 일정
구분 | 원서접수(휴일제외) | 시험일 | 합격발표 |
---|---|---|---|
1회 | 2.20~2.23 [빈자리접수: 3.19~3.20] |
3.25~4.13 | 4.26 |
정기기능사 | 5.15~5.18 | 6.24~7.04 | 7.12 |
2회 | 5.08~5.11 [빈자리접수: 6.04~6.05] |
6.10~6.28 | 7.12 |
3회 | 7.17~7.20 [빈자리접수: 8.06~8.07] |
8.12~8.31 | 9.20 |
4회 | 10.16~10.19 [빈자리접수: 11.12~11.13] |
11.18~12.05 | 12.20 |
| 응시자격
별도의 제한 없이 누구나 응시 가능
| 응시수수료
시험 종류 | 수수료 |
---|---|
필기 | 14,500원 |
실기 | 21,000원 |
| 전산응용건축제도기능사 취득방법
관련학과
실업계 고등학교의 건축과시험과목
| 검정방법
시험 종류 | 검정방법 |
---|---|
필기 | 객관식 4지 택일형 60문항(60분) |
실기 | 작업형(4시간 정도 내외) |